Place of Origin: | China |
Marca: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Os diamantes CVD de cristal único possuem alta dureza, excelente resistência ao desgaste, resistência superior, elevado módulo elástico, excelente condutividade térmica, baixo coeficiente de atrito,resistência à adesão elevada, e uma resistência à corrosão excepcional com estabilidade química.
Tamanho disponível | 2 ~ 20 mm |
Espessura disponível | 0.2 mm - 3 mm |
Tolerância lateral | +0.15,-0 mm |
Tolerância de espessura | +0.1, -0,05 mm |
Orientação facial | {100}> ou {110} |
Orientação cristalográfica (Miscut) | ± 3° |
Finalização da superfície | Polido, Ra<10 nm |
Borda | Corte a laser |
Laser Kerf | 3° |
Personalização disponível para comprimento, largura, espessura, forma e orientação do cristal.
Tamanho do produto | Duração (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Dimensões máximas: comprimento até 20 mm, largura até 7 mm
Opções de espessura disponíveis: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,0 mm
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950