Lugar de origem: | China |
Marca: | INFI |
Preço: | Please contact customer service |
---|
(111)- CVD MCD Orientado Diamante Diâmetro desenho Dies
Soluções de dupla tecnologia CVD / MCD para fabricação de fios de precisão
Eu...Fabricação de fios
Eu...Fios de aço inoxidável
Eu...Semicondutores
Eu...Produção industrial em massa
- Não.
Parâmetros técnicos essenciais
Parâmetro |
CVD Diamond |
MCD Diamond |
Processo |
Vapores químicos Deposito |
Pressão alta Temperatura elevada |
Orientação |
(111) |
(111) |
Diâmetro do fio |
φ0,003 mm~φ5,0 mm |
φ0,003 mm~φ2,0 mm |
Vantagens competitivas
CVD Diamond Destaques
Eu...Precisão máxima
Eu...Domínio térmico
Forças do diamante MCD
Eu...Eficiência de custos
Eu...Perfis complexos
Benefícios compartilhados
Eu...A estrutura monocristalina elimina falhas nos limites dos grãos
Eu...(111) plano ao longo da direcção < 110> triplica a resistência de cisalhamento
Eu...Deformação mínima da abertura a 1200°C
Tamanhos personalizáveis- MCD.
Produto NOMENCLAÇÃO |
NOMINAL Espessura ((MM) |
Espessura Tolerância (MM) |
MÍNIMO Círculo inscrito Diâmetro (mm) |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Tamanhos personalizáveis- Doença cardiovascular
Quadrado 111 |
Duração (mm) |
Largura (mm) |
Altura (mm) |
Frigorífico 111 |
Diâmetro (mm) |
Espessura (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950