Lugar de origem: | China |
Marca: | INFI |
Preço: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Destacar: | HPHT Diamante monocristalino MCD,Estrutura de cristal de engenharia MCD Diamante,Espelho Superfície lisa Diamante monocristalino |
NOMENCLATURA DO PRODUTO | ESPESSURA NOMINAL (MM) | TOLERÂNCIA DE ESPESSURA (MM) | DIÂMETRO MÍNIMO DO CÍRCULO INSCRITO (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aspecto da Comparação | Diamante HPHT | PCD | Carboneto Cimentado |
---|---|---|---|
Estrutura do Material | Cristal único, sem rachaduras | Propenso a limites de grão | Poroso, desgasta rapidamente |
Vida Útil | Mais duradouro | Vida útil moderada | Substituição frequente |
Precisão | Superfície do fio lisa como espelho | Rugosidade induzida por grãos | Requer repolimento |
Custo-Benefício | Custo total mais baixo | Valor de gama média | Baixo custo inicial, alto custo oculto |
Versatilidade | Lida com todos os metais | Luta com metais macios | Cobre/alumínio básico |
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950