Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | Infi |
Quantidade de ordem mínima: | 1-100 PCS |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em cartão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Destacar: | Diamante de laboratório HPHT branco bruto,HPHT Diamantes cultivados em laboratório 1,5 Ct |
Detalhes do produto:os diamantes de qualidade sintética de joalharia poderão crescer à medida que os avanços tecnológicos permitirem uma produção sintética de maior qualidade e numa escala mais económica.
Os diamantes de qualidade de jóia cultivados em laboratório podem ser quimicamente, fisicamente e opticamente idênticos aos que ocorrem naturalmente.
Características do produto:
Grau
|
Imagem | Caratos | Tamanho em mm |
Grau 1 | ![]() |
00,5-1,0 ct |
40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0 mm | ||
1.5-2.0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 70,0 a 8,5 mm | ||
4.0-5.0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
Grau 2
|
![]() |
00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0 mm | ||
1.5-2.0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 70,0 a 8,5 mm | ||
4.0-5.0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 mm | ||
Grau 3 |
|
00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0 mm | ||
1.5-2.0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 70,0 a 8,5 mm | ||
4.0-5.0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 mm | ||
6.0-7.0 ct | 80,5-10,0 mm |
Mostrar imagem:
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950