Lugar de origem: | Hunan, China |
Marca: | Infi |
Número do modelo: | CVD |
Quantidade de ordem mínima: | 1-1000PCS |
---|---|
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Sacos de plástico, caixas de opção ou recostados |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | >1000PCS A negociar |
Suporte personalizado: | OEM, ODM | Cores: | Cloreto de sódio |
---|---|---|---|
orientação: | 4pt/100 | Aplicação: | Sementes de doenças cardiovasculares, investigação |
Forma: | Quadrado, retângulo | Grau: | Grau normal |
Destacar: | Diamante monocristalino quadrado,7x7 Diamante monocristalino,0.3mm CVD Diamond Plate |
Descrição do produto:
Características do CVD: O filme formado pela deposição CVD é denso e uniforme, a velocidade de deposição é rápida, a qualidade do filme é estável e a produção em massa é fácil de alcançar.a temperatura de deposição da DCV é muito elevada, geralmente entre 900°C e 2000°C, o que deforma facilmente as peças, limitando assim a selecção de substratos, camadas depositadas ou a qualidade das peças resultantes.
Oferecemos uma grande variedade de sementes de diamante CVD em vários tamanhos a preços acessíveis
Tamanho AvAível:
Processo de crescimento dos cristais: | VDC de cristal único |
Cor: | Quase incolor |
Tamanho disponível: | 3x3x0.3 4x4x0.3 5x5x0.3 6x6x0.3 7x7x0.3 8x8x0.3 9x9x0.6 10x10x0.3 11x11x0.3 12x12x0.3 13x13x0.3 15x15x0.3 |
Vantagem: | 1) Forma regular, tamanho uniforme. O tamanho pode ser estritamente controlado de acordo com as necessidades do cliente. |
2) Alta taxa de recompra e alto desempenho de custo, bem recebido pelos clientes. | |
3) Sem linhas de crescimento visíveis, sob microscópio 100x sem impurezas. | |
4) A tensão é boa, o número de vezes de reutilização é elevado e não é fácil quebrar. | |
5) A melhor qualidade de todas as sementes conhecidas no mercado. | |
Orientação: | 4pt/100 |
Forma: | Quadrado, retângulo |
Tamanho Disponível: | 3 vezes 3 vezes 0.3, 5*5*0.3, 6*6*0,3, 7*7*0.3, 8*8*0.3, 9*9*0.39*9**0.5 10*10*0.4, 12*12*0,4 13*13*0,5 14*14*0,3 15*15*0.3 |
Borda | Corte a laser verde |
Laser Kerf | < 2° |
Tolerância lateral: | +0,2/-0 mm |
Tolerância de espessura | +0,1 mm/-0 mm |
Roughness, Ra (Escolha uma de três) |
1. Polido em dois lados, Ra < 10 nm |
2Um lado polido, o outro tamanho é O outro lado é a superfície de corte, ou superfície de crescimento | |
3- Ambos os lados não estão polidos. |
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950